Un nuevo estándar en medición de equipos
Para la medición continua y simultánea de las temperatura del aire / temperatura del tubo-gas /
O2 / CO / CO2 / SO2 / NO / NO2 / H2S / HC / losses / efficiency / excess air / draft / soot
CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA - AUTO-COMPROBACIÓN - COMODIDAD DE USO - CON USO PARA TODOS LOS COMBUSTIBLES
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA MUCHAS APLICACIONES INDUSTRIALES
O2 | CO | CO2 | NO | NO2 | SO2 | H2S | HC | Draft | Temp. | Soot | Effiic. | Ex. Air | Losses | Dryer | Printer | |
IMR 1100-1 | X | X | X | X | X | |||||||||||
IMR 1100-2 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
IMR 1400-c/-cp | X | X | X | O | S | O | S | S | O | X | O | X | X | X | O | |
IMR 1400 P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
IMR 1400 PL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
IMR 1400 PS | X | X | X | X | S | X | S | S | X | X | X | X | X | X | X | |
IMR 1500-c | X | X | X | O | S | O | X | X | X | X | O | |||||
IMR 1500 P | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | ||||||
IMR 1500 PS | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | |||||
IMR 2000 P | X | X | X | X | O | X | S | S | X | X | O | X | X | X | ||
IMR 2800 P | X | X | X | X | X | X | S | S | X | X | O | X | X | X | ||
IMR 3000 P | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | X | X | X | ||
IMR 5000 P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
IMR 400 / IMR 500 | X | |||||||||||||||
X - estándar O - opcional S - intercambio con otro sensor tóxico |